Tipos:
* Galvanizado en caliente después de trenzado
* Galvanizado en caliente antes de trenzado
* Electrogalvanizado después de trenzado
* Electrogalvanizado antes de trenzado
* Recubierto de PVC
* acero inoxidable
Característica:
* Soldado con alambre de hierro de alta calidad.
* Adáptese a todos los requisitos de la cerca y las necesidades de bricolaje
* Mantienee perfectamente erguido y plano
* El borde de la malla es liso y uniforme
* crucifijo soldado para aumentar la fuerza
* Cromado en zinc con brillante uniforme
* Resistente a la corrosión extrema
* Fácil por desplaar y transportar.
* Fácil por instalar
Malla de alambre soldada galvanizada
Ojo | Espesor del alambre | Ancho | |||
inch | mm | bwg | mm | inch | m |
1/4 X 1/4 | 6 X 6 | 26; 24; 23; 22; 21 | 0.45-0.81 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/8 X 3/8 | 10 X 10 | 26; 24; 23; 22; 21; 20; 19 | 0.45-1.07 | 12-48 | 0.3-1.2 |
1/2 X 1/2 | 13 X 13 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
5/8 X 5/8 | 16 X 16 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-48 | 0.3-1.2 |
3/4 X 3/4 | 19 X 19 | 25; 24; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16 | 0.51-1.65 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1/2 X 1 | 13 X 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 1716; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 1 | 25 X 25 | 22; 21; 20; 19; 18; 1716; 15; 14 | 0.71-2.11 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/4 X 1-1/4 | 30 X 30 | 20; 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1-1/2 X 1-1/2 | 40 X 40 | 20; 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 0.89-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
1 X 2 | 25 X 50 | 19; 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.07-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 2 | 50 X 50 | 18; 1716; 15; 14; 13; 12 | 1.25-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 3 | 50 X 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
2 X 4 | 50 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 3 | 75 X 75 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
3 X 4 | 75 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
4 X 4 | 100 X 100 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
6 X 6 | 150 X 150 | 16; 15; 14; 13; 12 | 1.65-2.77 | 12-80 | 0.3-2.0 |
Ámbito de servicio:
* Árboles, césped y vallas de jardín.
* Valla decorativa
* Protección de puertas y ventanas
* Sótanos, garajes y paredes
* Jaulas y corrales para animales
* Delimita las líneas laterales y las cercas del patio trasero.
* Expositores
* Caja de almacenaje
* Refuerzo de hormigón